Maschinenkapazitäten
Fertigungskapazitäten in der Werkzeugtechnik
| Anzahl | Maschinentyp | Hersteller |
|---|---|---|
| 2 | HSC-Fräsmaschine mit Roboter | Röders |
| 2 | CNC Bearbeitungszentren | Deckel 3-Achs und 5-Achsl |
| 2 | NC Fräsmaschine | Emco, Kunzmann |
| 2 | Drehmaschinen | Weiler, Matra |
| 1 | CNC Koordinatenschleifmaschine | Hauser |
| 3 | CNC Profilschleifmaschinen | Jung |
| 3 | Flachschleifmaschinen | Jung, Okamoto |
| 4 | Drahterodiermaschinen | Makino, Mitsubishi |
| 8 | CNC Senkerodiermaschinen | Makino, Ingersoll, Eagle |
| 1 | Startlocherodiermaschine | Cobra |
Konstruktions- und Entwicklungskapazitäten
| Anzahl | Type | Bemerkung |
| 12 | CAD - Catia V5 | div. Import / Export Schnittstellen |
| 4 | CAM - Fräsen Cimatron | div.Addon für Elektrodenkonstruktion und 5-Achsebearbeitung |
| 2 | CAM - Drahtschneiden Catia V5 | div. Addon für NC Bearbeitung und Programmierung (cat4axes) |