Basisdaten
| Gründung: | 2005 |
|---|---|
| Gesellschaftsform: | GmbH & Co. KG |
| Umsatz 2010: | 6.400.000 EUR |
| Mitarbeiter: | 55 |
| Firmengründer: | Erwin Quarder |
| Geschäftsführer: | Dieter Kummer |
| Gesellschafter: | Erwin Quarder Systemtechnik GmbH |
| Gründung: | 2005 |
|---|---|
| Gesellschaftsform: | GmbH & Co. KG |
| Umsatz 2010: | 6.400.000 EUR |
| Mitarbeiter: | 55 |
| Firmengründer: | Erwin Quarder |
| Geschäftsführer: | Dieter Kummer |
| Gesellschafter: | Erwin Quarder Systemtechnik GmbH |
Keine News in dieser Ansicht.