Basisdaten
| Gründung: | 1998 |
|---|---|
| Gesellschaftsform: | Inc. |
| Umsatz 2010: | 17.100.000 US$ |
| Mitarbeiter: | 73 |
| Firmengründer: | Martin Quarder |
| Geschäftsführer: | Martin Quarder |
| Gesellschafter: | Erwin Quarder Systemtechnik GmbH |
| Gründung: | 1998 |
|---|---|
| Gesellschaftsform: | Inc. |
| Umsatz 2010: | 17.100.000 US$ |
| Mitarbeiter: | 73 |
| Firmengründer: | Martin Quarder |
| Geschäftsführer: | Martin Quarder |
| Gesellschafter: | Erwin Quarder Systemtechnik GmbH |
Keine News in dieser Ansicht.