Basisdaten
| Gründung: | 2005 |
|---|---|
| Gesellschaftsform: | s.r.o. |
| Umsatz 2010: | 6.319.000 Euro |
| Mitarbeiter: | 87 |
| Firmengründer: | Martin Quarder |
| Geschäftsführer: | Bernhard Schäfer |
| Gesellschafter: | Erwin Quarder Systemtechnik GmbH |
| Gründung: | 2005 |
|---|---|
| Gesellschaftsform: | s.r.o. |
| Umsatz 2010: | 6.319.000 Euro |
| Mitarbeiter: | 87 |
| Firmengründer: | Martin Quarder |
| Geschäftsführer: | Bernhard Schäfer |
| Gesellschafter: | Erwin Quarder Systemtechnik GmbH |
Keine News in dieser Ansicht.