Basisdaten
| Gründung: | 2005 |
|---|---|
| Gesellschaftsform: | s.r.o. |
| Umsatz 2011: | 9.850.000 Euro |
| Mitarbeiter: | 111 |
| Geschäftsführer: | Bernhard Schäfer |
| Gesellschafter: | Erwin Quarder Systemtechnik GmbH |
| Gründung: | 2005 |
|---|---|
| Gesellschaftsform: | s.r.o. |
| Umsatz 2011: | 9.850.000 Euro |
| Mitarbeiter: | 111 |
| Geschäftsführer: | Bernhard Schäfer |
| Gesellschafter: | Erwin Quarder Systemtechnik GmbH |
Medizintechnik / Biotechnologie / Labortechnik
Quarder erweitert Dienstleistungsangebot um Entwicklung und Produktion von individuellen Mikrotiterplatten
Erfahren Sie mehr