Basisdaten
| Gründung: | 2005 |
|---|---|
| Gesellschaftsform: | GmbH & Co. KG |
| Umsatz 2010: | 2.270.000 EUR |
| Mitarbeiter: | 11 |
| Firmengründer: | Erwin Quarder |
| Geschäftsführer: | Martin Quarder |
| Gesellschafter: | Erwin Quarder Systemtechnik GmbH |
| Gründung: | 2005 |
|---|---|
| Gesellschaftsform: | GmbH & Co. KG |
| Umsatz 2010: | 2.270.000 EUR |
| Mitarbeiter: | 11 |
| Firmengründer: | Erwin Quarder |
| Geschäftsführer: | Martin Quarder |
| Gesellschafter: | Erwin Quarder Systemtechnik GmbH |
Keine News in dieser Ansicht.